ASUS TUF GAMING GTX 1650 - 4GB GDDR6
- Fabricante: Asus P/N: 90YV0EZ0-M0NA00 EAN: Código: 63771
393,00 €
(Impuesto incl.) CARACTERÍSTICAS
Control de energía | |
Conectores de energia suplementario | 1x 6-pin |
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Desempeño | |
Dual Link DVI | No |
HDCP | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión OpenGL | 4.6 |
Diseño | |
Altura del soporte | Full-Height (FH) |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Número de ranuras | 2,3 |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Empaquetado | |
Manual de usuario | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Memoria | |
Ancho de datos | 128 bit |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 46 mm |
Ancho | 125 mm |
Profundidad | 206 mm |
Procesador | |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1590 MHz |
CUDA | Si |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
FireStream | No |
Frecuencia del procesador | 1410 MHz |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Núcleos CUDA | 896 |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1650 |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Velocidad de aceleración del reloj del procesador (modo OC) | 1620 MHz |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Versión HDMI | 2.0b |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno